Campionati
Serie B2 femminile ❯ Girone C
Table| Team | Pts | PM | Won | Losses | Won | Losses | TB | Set | C | SQ | PQ |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Gramsci Reggio Emilia | 61 | 26 | 12 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 10 | 11 | 3 | 2 | 2 | 66 | 26 | 0 | 2,54 | 1,19 |
| 2 | San Vitale Montecchio | 61 | 26 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 65 | 30 | 0 | 2,17 | 1,14 |
| 3 | Abo Offanengo | 55 | 26 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 63 | 34 | 0 | 1,85 | 1,14 |
| 4 | Spakka Volley | 50 | 26 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 8 | 4 | 5 | 3 | 56 | 38 | 0 | 1,47 | 1,09 |
| 5 | Ramonda Montecchio | 48 | 26 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 4 | 7 | 5 | 58 | 39 | 0 | 1,49 | 1,10 |
| 6 | Assicuritas Argentario | 47 | 26 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 57 | 44 | 0 | 1,30 | 1,05 |
| 7 | C9 Pregis Arco | 42 | 26 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 51 | 45 | 0 | 1,13 | 0,99 |
| 8 | CasaSebastiano Coredo | 39 | 26 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 | 52 | 46 | 0 | 1,13 | 0,99 |
| 9 | Porto Mantovano | 37 | 26 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 45 | 51 | 0 | 0,88 | 0,99 |
| 10 | Gpi Group Rovereto | 34 | 26 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 46 | 55 | 0 | 0,84 | 0,95 |
| 11 | Team 2007 Galliera | 30 | 26 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 38 | 55 | 0 | 0,69 | 0,92 |
| 12 | Banca Cremasca Crema | 23 | 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 4 | 3 | 9 | 10 | 6 | 33 | 63 | 0 | 0,52 | 0,89 |
| 13 | Extend Tombolo | 13 | 26 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 9 | 13 | 5 | 26 | 71 | 0 | 0,37 | 0,85 |
| 14 | Torri Quartesolo | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 1 | 0 | 12 | 13 | 3 | 17 | 76 | 0 | 0,22 | 0,81 |
Pts=Points PM=Played TB=Tie break C=Cards SQ=Set Quotient PQ=Points Quotient
Gramsci Reggio Emilia
San Vitale Montecchio
Abo Offanengo
Spakka Volley
Ramonda Montecchio
Assicuritas Argentario
C9 Pregis Arco
CasaSebastiano Coredo
Porto Mantovano
Gpi Group Rovereto
Team 2007 Galliera
Banca Cremasca Crema
Extend Tombolo
Torri Quartesolo
Chart performance championship
