Le partite della giornata
◀ 17. 4ª ritorno (09.03.2026)
▶ 2 - 3
21-13 17-21 21-19 21-23 10-13
3 - 1
21-17 21-11 15-21 21-16
3 - 2
21-18 17-21 21-16 22-23 13-10
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 42 | 16 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 45 | 14 | 0 | 3,21 | 1,25 |
| 2 | Terzo Tempo | 39 | 15 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 42 | 14 | 0 | 3,00 | 1,19 |
| 3 | Cosavolley | 37 | 16 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 | 41 | 16 | 0 | 2,56 | 1,24 |
| 4 | Zambana | 30 | 16 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 38 | 27 | 0 | 1,41 | 1,06 |
| 5 | Purple Storm | 28 | 15 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 36 | 28 | 0 | 1,29 | 1,05 |
| 6 | New Life | 26 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 32 | 26 | 0 | 1,23 | 1,09 |
| 7 | I Gin Tonici | 26 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 32 | 25 | 0 | 1,28 | 1,05 |
| 8 | Dalton Ancora | 24 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 30 | 0 | 0,97 | 0,97 |
| 9 | Gianduia | 15 | 16 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 24 | 38 | 0 | 0,63 | 0,89 |
| 10 | Acme Sport | 15 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 23 | 37 | 0 | 0,62 | 0,92 |
| 11 | Bisca Bolghera | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 17 | 42 | 0 | 0,40 | 0,86 |
| 12 | Sopramonte | 10 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 15 | 38 | 0 | 0,39 | 0,86 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 8 | 47 | 0 | 0,17 | 0,70 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Terzo Tempo | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,23 |
| 2 | Cosavolley | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,16 |
| 3 | Zambana | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,11 |
| 4 | Dynamo Bolghera | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,12 |
| 5 | New Life | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,15 |
| 6 | I Gin Tonici | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
| 7 | Gianduia | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,00 |
| 8 | Purple Storm | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 0,99 |
| 9 | Dalton Ancora | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,70 | 0,94 |
| 10 | Bisca Bolghera | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,91 |
| 11 | Acme Sport | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,85 |
| 12 | Sopramonte | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,38 | 0,86 |
| 13 | Tuttovolley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti