Le partite della giornata
◀ 18. 5ª ritorno (16.03.2026)
▶ 1 - 3
16-21 14-21 21-18 10-21
3 - 1
21-12 21-17 16-21 21-19
1 - 3
21-16 21-18 16-21 21-18
2 - 3
21-18 21-18 19-21 15-21 9-13
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Dynamo Bolghera | 44 | 17 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 48 | 16 | 0 | 3,00 | 1,24 |
| 2 | Terzo Tempo | 42 | 16 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 45 | 14 | 0 | 3,21 | 1,23 |
| 3 | Cosavolley | 40 | 17 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 4 | 3 | 44 | 16 | 0 | 2,75 | 1,26 |
| 4 | Zambana | 30 | 17 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 38 | 30 | 0 | 1,27 | 1,04 |
| 5 | New Life | 29 | 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 35 | 27 | 0 | 1,30 | 1,09 |
| 6 | Purple Storm | 28 | 16 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 37 | 31 | 0 | 1,19 | 1,05 |
| 7 | Dalton Ancora | 27 | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 32 | 31 | 0 | 1,03 | 0,99 |
| 8 | I Gin Tonici | 26 | 16 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 32 | 25 | 0 | 1,28 | 1,05 |
| 9 | Gianduia | 18 | 17 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 27 | 39 | 0 | 0,69 | 0,89 |
| 10 | Acme Sport | 15 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 24 | 40 | 0 | 0,60 | 0,91 |
| 11 | Bisca Bolghera | 12 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 18 | 45 | 0 | 0,40 | 0,86 |
| 12 | Sopramonte | 11 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 17 | 41 | 0 | 0,41 | 0,86 |
| 13 | Tuttovolley | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 50 | 0 | 0,16 | 0,69 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Terzo Tempo | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,28 |
| 2 | Cosavolley | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,27 |
| 3 | I Gin Tonici | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,06 |
| 4 | New Life | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,07 |
| 5 | Dynamo Bolghera | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,09 |
| 6 | Dalton Ancora | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
| 7 | Gianduia | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 0,96 |
| 8 | Zambana | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1,13 | 0,98 |
| 9 | Purple Storm | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,03 |
| 10 | Sopramonte | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,91 |
| 11 | Bisca Bolghera | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0,46 | 0,92 |
| 12 | Acme Sport | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,83 |
| 13 | Tuttovolley | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,73 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti